건축 Architecture
| 빌드 | ||
|---|---|---|
| WA | 벽 | Wall |
| DR | 문 | Door |
| WN | 창 | Window |
| CM | 구성요소 배치 | Place a Component |
| CL | 기둥 | Column |
| 룸, 면적 | ||
|---|---|---|
| RM | 룸 | Room |
| RT | 룸 태그 | Room Tag |
| 기준 | ||
|---|---|---|
| LL | 레벨 | Level |
| GR | 그리드 | Grid |
| 작업 기준면 | ||
|---|---|---|
| PK | 기준면 선택 | |
| RP | 참조 평면 | Reference plane |
구조 Structure
| 구조 | ||
|---|---|---|
| BM | 구조 프레임: 보 | Structural Framing - Beam |
| BR | 구조 프레임: 가새 | Structural Framing - Brace |
| BS | 구조 보 시스템 | Structural Beam System |
| 기초 | ||
|---|---|---|
| FT | 구조 기초: 벽 | Structural Foundation |
| SB | 바닥: 구조 | Floor: Slab |
| RN | 철근 배근 번호 | Reinforcement Numbers |
스틸 Steel
프리캐스트 Precast
| 세크먼트화 | ||
|---|---|---|
| PL | 분할 |
| 철근배근 | ||
|---|---|---|
| RF | 철근배근 |
| 구성 | ||
|---|---|---|
| CFG | 구성 |
시스템 System
| HVAC | ||
|---|---|---|
| DT | 덕트 | Duct |
| DA | 덕트 액세서리 | Duct Accessory |
| DF | 덕트 장치 | Duct Fitting |
| CV | 플렉시블 덕트로 변환 | Covert to Flex Duct |
| FD | 플렉시블 덕트 | Flex Duct |
| AT | 공기 터미널 | Air Terminal |
| 제작 | ||
|---|---|---|
| PB | 제작부품 |
| 기계 | ||
|---|---|---|
| ME | 기계 장비 | Mechanical Equipment |
| 위생기구 배관 | ||
|---|---|---|
| PI | 배관 | Pipe |
| PA | 배관 밸브류 | Pipe Accessory |
| PF | 배관 부속류 | Pipe Fitting |
| FP | 플렉시블 배관 | Flex Pipe |
| PX | 위생기구 | Plumbing Fixture |
| SK | 스프링클러 | Sprinkler |
| 전기 | ||
|---|---|---|
| AW | 호 와이어 | Arc Wire |
| CT | 케이블 트레이 | Cable Tray |
| CN | 전선관 | Conduit |
| TF | 케이블 트레이 장치 | Cable Tray Fitting |
| NF | 전선관 장치 | Conduit Fitting |
| EE | 전기 시설물 | Electrical Equipment |
| LF | 조명 설비 | Lighting Fixture |
삽입 Insert
주석 Annotation
| 치수 | ||
|---|---|---|
| DI | 정렬 치수 | Aligned Dimension |
| EL | 지정점 레벨 | Spot Elevation |
| 상세정보 | ||
|---|---|---|
| DL | 상세 선 | Detail Line |
| GP | 그룹 작성 | Model Group |
| 문자 | ||
|---|---|---|
| TX | 문자 | Text |
| FR | 찾기 / 대치 | Find / Replace |
| 태그 | ||
|---|---|---|
| TG | 카테고리별 태그 | Tag by Category |
| RT | 룸 태그 | Tag Room |
해석 Analyse
| 보고서, 일람표 | ||
|---|---|---|
| PS | 패널 일람표 | Panel Schedules |
| 시스템 확인 | ||
|---|---|---|
| DC | 덕트 시스템 확인 | Check duct systems |
| PC | 배관 시스템 확인 | Check pipe systems |
| EC | 회로 확인 | Check circuits |
| 에너지최적화 | ||
|---|---|---|
| SZ | 시스템-구역 |
매스작업 & 대지 Massing & Site
공동작업 Collaboration
| 통신 | ||
|---|---|---|
| ER | 편집 요청 | Editing requests |
| 동기화 | ||
|---|---|---|
| RL / RW | 최근 작업세트 다시 로드 | Reload latest |
뷰 View
| 그래픽 | ||
|---|---|---|
| VG/VV | 가시성 / 그래픽 | Visibility/Graphics |
| TL | 가는 선 | Thin Lines |
| GD | 그래픽 화면표시 옵션 |
| 표현 | ||
|---|---|---|
| RR | 렌더 | Render |
| RD | Coud에서 렌더 | Cloud Render |
| RG | 갤러리 렌더 | Render Gallery |
| 창 | ||
|---|---|---|
| TW | 탭 뷰 | Tab View |
| WT | 타일 뷰 | Tile Windows |
| CA | 캔버스 테마 | Canvas Theme |
| Fn9 | 시스템 탐색기 | System Bowser |
| KS | 키보드 단축키 | Keyboard shortcuts |
관리 Manage
| 설정 | ||
|---|---|---|
| GL | 전역 매개변수 | Global Parameter |
| UN | 프로젝트 단위 | Project Units |
| ES | 전기 설정 | Electrical Settings |
| MS | 기계 설정 | Mechanical Settings |
| SU | 추가 설정 - 태양 설정 | Sun Settings |
| 스냅 | Snap | |
|---|---|---|
| PC | 점 구름으로 스냅 | Snap to point clouds |
| SC | 중심 | Centres |
| SE | 끝점 | Endpoints |
| SI | 교차 | Intersetions |
| SM | 중간점 | Midpoints |
| SN | 근삿값 | Nearest |
| SO | 스냅 끄기 | Snaps Off |
| SP | 수직 | Perpendicular |
| SQ | 사분면 | Quadrants |
| SR | 원격 객체로 스냅 | Snap to remove Objects |
| SS | 재지정 끄기 | Turn Override Off |
| ST | 접선 | Tangents |
| SW | 작업 기준면 그리드 | Work Plane Grid |
| SX | 점 | Points |
수정 Modify
| 특성 | ||
|---|---|---|
| PP / VP / Ctrl+1 | 특성 | Properties |
| 클립보드 | ||
|---|---|---|
| MA | 유형 일치 특성 |
| 형상 | ||
|---|---|---|
| CP | 코핑 - 코핑 적용 | Cope |
| RC | 코핑 - 코핑 제거 | Cope - Remove Coping |
| SF | 면 분할 | Split Face |
| PT | 페인트 | Paint |
| 컨트롤 | ||
|---|---|---|
| AC | 컨트롤 치수 활성화 |
| 수정 | ||
|---|---|---|
| AL | 정렬 | Align |
| OF | 간격 띄우기 | Offset |
| MM | 대칭 - 축 선택 | Mirror - Pick Axis |
| DM | 대칭 - 축 그리기 | Mirror - Draw Axis |
| MV | 이동 | Move |
| CO/CC | 복사 | Copy |
| RO | 회전 | Rotate |
| TR | 코너로 자르기 / 연장 | Trim / Extend to Corner |
| SL | 요소 분할 | Split Element |
| AR | 배열 | Array |
| RE | 축척 | Scale |
| PN | 고정 | Pin |
| UP | 고정 해제 | Unpin |
| DE | 삭제 | Delete |
| 뷰 | ||
|---|---|---|
| EH | 요소 숨기기 | Hide in View - Hide Elements |
| VH | 카테고리 숨기 | Hide in View - Hide Category |
| EOD | 요소별 재지정 | |
| LW | 선 작업 | Linework |
| BX | 선택 상자 |
| 측정 | ||
|---|---|---|
| EL | 지정점 높이 | Spot Elevation |
| 작성 | ||
|---|---|---|
| CS | 유사 작성 | Create Similar |
| . | . | . |
|---|---|---|
| LI | 모델 선 | Model Line |
| MD | 수정 | Modify |
Contextual Tabs 상황별 탭
| // | 표면 분할 | Divide Surface |
| AD | 상세 그룹 부착 | Attach Detail Group |
| AP | 그룹에 추가 | Add to Group |
| BS | 구조 보 시스템 - 자동 보 시스템 | Structural Beam System |
| CG | 취소 | Cancel |
| DI | 정렬 치수 | Aligned dimension |
| EG | 그룹 편집 | Edit Group |
| EU | 요소 숨김 해제 | Unhide element |
| EW | 치수 보조선 편집 | Edit Witness Lines |
| FG | 완료 | Finish |
| HT | 도움말 툴팁 표시 | Show help Tooltip |
| LI | 모델 선 | Model Line |
| RA | 제외된 모든 항목 복원 | Restore All Excluded |
| RG | 그룹에서 제거 | Remove from Group |
| RH | 숨겨진 요소 표시 모드 전환 | Toggle Reveal Hidden Elements Mode |
| RP | 참조 평면 | Reference Plane |
| UG | 그룹 해제 | Ungroup |
| VU | 카테고리 숨김 해제 | Unhide Category |
Create 생성
| CM | 구성요소 배치 | Place a component |
| DI | 정렬 치수 | Aligned Dimension |
| FR | 찾기 / 대치 | Find / Replace |
| GP | 모델 그룹, 그룹 작성 | Model Group |
| LI | 모델 선 | Model Line |
| LL | 레벨 | Level |
| MD | 수정 | Modify |
| RP | 참조 평면 | Reference Plane |
| TX | 문자 | Text |
Navigation Bar 탐색 막대
| 32 | 2D 모드 (3D 마우스) | 2D Mode |
| 3F | 비행뷰 모드 (3D 마우스) | Fly Mode |
| 3O | 객채 모드 (3D 마우스) | Object Mode |
| 3W | 보행시선 모드 (3D 마우스) | Walk Mode |
| ZE/ZF/ZX | 창에 맞게 줌 | Zoom to Fit |
| ZO/ZV | 축소 보기 (1/2배) | Zoom Out (2x) |
| ZP/ZC | 이전 초점 이동/줌 | Previous Pan/Zoom |
| ZR/ZZ | 영역 확대 | Zoom in Region |
| ZS | 시트 크기 줌 | Zoom Sheet Size |
| ZA | 창에 맞게 전체 줌 | Zoom All to Fit |
View Control Bar 뷰 조절 막대
| CX | 모서리 받침 구속 조건 모드 전환 | Toggle Reveal Constraints Mode |
| GD | 그래픽 화면 표시 옵션 | Graphic Display Options |
| HC | 임시 카테고리 숨기기 | Hide Category |
| HH | 임시 요소 숨기기 | Hide Element |
| HI | 임시 요소 분리 | Isolate Element |
| HR | 임시 숨기기/분리 재설정 | Reset Temporary Hide/Isolate |
| IC | 임시 카테고리 분리 | Isolate Category |
| RH | 숨겨진 요소 표시 모드 전환 | Toggle Reveal Hidden Elements Mode |
| RY | 레이트레이싱 | Ray Trace |
| SD | 모서리 음영 | Shaded with Edges |
| HL | 은선 | Hidden Line |
| WF | 와이어 프레임 | Wireframe |
| MP | 프로젝트로 이동 | Move to project |
| R3 | 회전의 새 중심 정의 | Define a new centre of rotation |
| RC | 마지막 명령 반복 | Repeat last comment |
| SA | 모든 인스턴스 선택: 전체 프로젝트에서 | Select all instances in entire project |
| RA | 제외된 모든 항목 복원 | Restore all excluded |
| RB | 제외된 부재 복원 | Restore excluded members |